НАРОДОВ Андрей Аркадьевич
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 5 000 |
2 | Консультация оперированного пациента (без заключенного договора) | 45 000 |
3 | Заключение договора на 11 месяцев консультативного обслуживания | 180 000 |
4 | Заключение договора на 6 месяцев консультативного обслуживания | 150 000 |
НАРОДОВА Валерия Вячеславовна
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 5 000 |
2 | Экстренная консультация | 6 000 |
ЕРАХТИН Евгений Евгеньевич
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 3 000 |
2 | Консультация с выездом на дом (цена договорная) | от 5 000 |
3 | Амбулаторное лечение пациента с диагнозом «Черепно- мозговая травма» (10 дней) | 30 000 |
4 | Амбулаторное лечение пациента с диагнозом «Остеохондроз» (14 дней) | 20 000 |
5 | Амбулаторное наблюдение и лечение пациента после операции на головном мозге (11 месяцев) | 110 000 |
6 | Амбулаторное наблюдение и лечение пациента после операции на позвоночнике (11 месяцев) | 90 000 |
ЕРАХТИНА Наталия Михайловна
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 500 |
2 | Экстренная консультация (выезд) | от 1000 |
3 | Стоимость постановки 1 пиявки | 450 |
НАРОДОВА Екатерина Андреевна
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 4 000 |
2 | Консультация на дому | 10 000 |
ЕРАХТИН Павел Евгеньевич
№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Консультация (первичный прием) | 3 000 |
2 | Консультация на дому | 5 000 |